
7月29日消息美股股票配资导航,汇添富睿选成长股票A(027592)于7月28日成立。该基金首发总份额8.96亿份(A类C类等合计),共获得13657位投资者认购,户均认购约为6.56万份。
元股证券:ygzq.hk
当日全市场共有21只新基金成立。从首发总份额看,汇添富睿选成长股票A排名第3,处于当期新发产品上游梯队;认购户数位列第1,处于上游梯队;户均认购规模排在第18位,处于偏低区间。
基金代码简称发行总份额
(亿份)认购户数(户)户均认购(万份)
| 027852 | 天弘稳健增利债券A | 17.45 | 3408 | 51.20 |
| 027496 | 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 9.49 | 3002 | 31.60 |
| 027592 | 汇添富睿选成长股票A | 8.96 | 13657 | 6.56 |
| 027715 | 西部利得裕兴回报债券A | 8.79 | 2414 | 36.42 |
| 027291 | 易方达上证综合ETF联接A | 7.06 | 3052 | 23.15 |
| 026566 | 德邦新添益债券A | 6.17 | 1069 | 57.69 |
| 026426 | 长江60天持有期债券A | 5.29 | 1424 | 37.16 |
| 027317 | 兴全科技优选混合发起式A | 5.16 | 8382 | 6.16 |
| 027355 | 天弘恒生生物科技指数A | 3.20 | 1338 | 23.91 |
| 027677 | 南方远航混合A | 3.11 | 2491 | 12.50 |
| 027848 | 招商瑞华回报6个月持有期混合A | 3.08 | 3666 | 8.40 |
| 028227 | 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A | 2.92 | 4403 | 6.62 |
| 026592 | 长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)A | 2.85 | 917 | 31.12 |
| 027959 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A | 2.66 | 929 | 28.58 |
| 027632 | 苏新睿盈量化选股股票A | 2.27 | 2508 | 9.04 |
| 027514 | 国联北证50成份指数增强A | 2.10 | 929 | 22.62 |
| 027492 | 工银消费悦享混合A | 2.08 | 2542 | 8.18 |
| 027858 | 易方达国证成长100ETF联接发起式A | 0.38 | 5881 | 0.65 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A | 0.11 | 206 | 5.35 |
| 027868 | 华安价值回报混合发起式A | 0.11 | 132 | 8.09 |
| 028443 | 交银消费研选混合发起A | 0.10 | 7 | 142.91 |
公司层面,汇添富基金并未认购该基金。
基金代码简称管理人认购份额(万份)管理人认购比例(%)
| 027492 | 工银消费悦享混合A | 9501.42 | 45.72 |
| 027283 | 招商中证家电龙头指数发起式A | 1000.42 | 90.85 |
| 027858 | 易方达国证成长100ETF联接发起式A | 1000.04 | 25.99 |
| 028443 | 交银消费研选混合发起A | 1000.04 | 99.97 |
| 027868 | 华安价值回报混合发起式A | 1000.03 | 93.6 |
| 027317 | 兴全科技优选混合发起式A | 1000.00 | 1.94 |
| 027852 | 天弘稳健增利债券A | / | / |
| 027496 | 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 027592 | 汇添富睿选成长股票A | / | / |
| 027715 | 西部利得裕兴回报债券A | / | / |
| 027291 | 易方达上证综合ETF联接A | / | / |
| 026566 | 德邦新添益债券A | / | / |
| 026426 | 长江60天持有期债券A | / | / |
| 027355 | 天弘恒生生物科技指数A | / | / |
| 027677 | 南方远航混合A | / | / |
| 027848 | 招商瑞华回报6个月持有期混合A | / | / |
| 028227 | 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 026592 | 长信盈享稳健六个月持有混合(FOF)A | / | / |
| 027959 | 中银益泽稳健6个月持有混合(ETF-FOF)A | / | / |
| 027632 | 苏新睿盈量化选股股票A | / | / |
| 027514 | 国联北证50成份指数增强A | / | / |
公开资料显示,该基金由王星星担任基金经理,业绩比较基准为:中证500指数收益率×90%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%。投资目标是本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合来看,该基金首发规模与认购户数在当日新发基金中均处于上游梯队,户均认购规模偏低,显示核心认购客群以普通个人投资者为主。管理人未自有资金认购,或在一定程度上影响市场认购信心。整体看,产品定位追求长期稳健增值,后续运作表现仍待持续观察。
股票配资在线声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报美股股票配资导航
炒股配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。